保有船舶
保有機械
| 名称 | 種類 | 能力 | 所有数量 |
|---|---|---|---|
| 水中ドローン | Phantom4 | 最大深度100m | 2 |
| 空中ドローン | GLADIUS MINI | 空撮:高度149m | 2 |
| 騒音・振動計測機 | リオンLR-20型 | 1 | |
| パワーショベル | 住友SH200 他 | 0.1~0.7立方メートル | 7 |
| ICT油圧ショベル | CAT315GC | ICT施工機械 0.45㎥ | 2 |
| フォークリフト | FD25T-17他 | 2.1~2.45 | 02 |
| ダンプトラック | いすゞ | 3.8t | 3 |
| クレーン付トラック | いすゞ | 2~3t | 5 |
| ラフタークレーン | コベルコRk-250-8 | 25t吊 | 1 |
| クローラクレーン | 住友重機機械建機1000HLX C-5 | 100t吊 海上浮クレーン使用可能 | 1 |
| 油圧ブレーカー | MKB140C | 水中仕様 | 1 |
| 発電機 | デンヨー他 | 50~200KVA | 8 |
| アーク溶接機 | デンヨー他 | 2 | |
| ブラストマシーン(錆落機) | 6 | ||
| 光波測量機 | トプコン他 | 4 | |
| 音響測量機 | ラサ電子 | 1 |


















