電気工事士
- キャリア採用
- UJIターン
業務内容 | 職種 | 電気工事士 |
---|---|---|
仕事の内容 | 電気工事関連業務 ・配線工事 ・器具取付 ・太陽光発電所施設維持管理 ※移動で社用車(4t車等)の運転があります。 ※60歳以上の方も同条件で雇用(雇用期間の定めなし)。 ※65歳以上の方は1年毎の更新となります。 ※募集理由 増員 |
|
雇用形態 | 正社員 | |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | |
就業場所 | 事業所所在地と同じ(熊本県天草市港町8番1号) | |
必要なスキル | 経験のある方 | |
必要な免許・資格 | 準中型自動車免許(必須) 第二種電気工事士(必須) 第一種電気工事士(あれば尚可) 1、2級電気工事施工管理技士(あれば尚可) ※普通免許の方は問い合わせください。 |
|
試用期間 | 2ヶ月 |
賃金・手当 | 給与 | a + b = 187,600円〜232,000円 a. 基本給(月額平均)または時間額: 177,600円〜222,000円 b. 定額的に支払われる手当: 現場手当 10,000円〜10,000円 c. 固定残業代:なし d. その他の手当等付記事項 ※資格に応じて手当あり ~20,000円 [月額換算]日給×22.2日で計算 |
---|---|---|
月平均労働日数 | 22.2日 | |
給与形態等 | 日給(毎月20日締・当月29日支払) | |
昇給 | あり (前年度実績:1月あたり5,000円〜8,000円) | |
賞与 | 年2回(前年度実績 計3.00ヶ月分) |
労働時間 | 就業時間 | 8時00分〜17時00分/変形労働時間制(単位:1年単位) |
---|---|---|
時間外労働時間 | 月平均10時間 | |
休憩時間 | 90分 | |
年間休日数 | 98日 | |
休日・休暇 | 日曜日,祝日,その他の休日 ※会社カレンダーによる ※第2・4土曜日は休日 ※お盆、年末年始休暇あり ※6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:10日 ※週4日勤務も可能です。ご相談ください。 |
その他の 労働条件 |
保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
---|---|---|
退職金制度 | 退職金共済 加入 | |
定年制 | 一律 60歳 | |
再雇用制度 | 上限 65歳まで |
選考 | 採用人数 | 2名 |
---|---|---|
選定方法 | 面接(予定1回) | |
選考結果通知 | 面接後5日以内 郵送または電話 | |
選考日時 | 随時 | |
選考場所 | 本社所在地と同じ(熊本県天草市港町8番1号)MAP | |
応募書類等 | 履歴書(写真貼付)※面接時持参 | |
担当者 | 業務部 中村(TEL 0969-23-1188 / FAX 0969-23-7945) |
採用について、応募やご質問などお気軽にお問い合わせください。